聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:LAB870 pH計及PROLAB系列臺式酸度計,是特別針對專業(yè)實驗室使用而設(shè)計*大型的多功能顯示屏,數(shù)字清晰易讀。其解析度可設(shè)定0.01與0.001pH;1mV與0.1mV間任意切換* LAB870配有GLP功能,可檢查校正報告及評估測量狀況。無線電極識別功能,自動識別的電極工作狀態(tài),Z大限度避免測量及校準錯誤*LAB860 和LAB870配備有RS232和USB雙重通訊接口
LAB870 pH計
主要特點:
*SCHOTTLAB及PROLAB系列臺式酸度計,是特別針對專業(yè)實驗室使用而設(shè)計
*大型的多功能顯示屏,數(shù)字清晰易讀。其解析度可設(shè)定0.01與0.001pH;1mV與0.1mV間任意切換
* LAB870配有GLP功能,可檢查校正報告及評估測量狀況。無線電極識別功能,自動識別的電極工作狀態(tài),zui大限度避免測量及校準錯誤
*LAB860 和LAB870配備有RS232和USB雙重通訊接口
*三點校準,16個標準液值可選;PROLAB1000五點校準,22個標準液值可選
*自動讀取(Auto Read)功能可確認讀值達到平衡穩(wěn)定,以提高實驗的正確性
*可切換手動或自動溫度補償
* 雙電源的設(shè)計,可選擇使用電池(可連續(xù)使用3000小時),或直流電源供應(yīng)器,屏幕還能顯示剩余的電池電力
*內(nèi)建有可存800筆資料的記憶體,每組數(shù)據(jù)包含了測量值、溫度、日期、時間、記憶位址,以及可自設(shè)的記憶號碼
*可以為客戶提供各種校準證書,IQ及OQ證書(選配)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | LAB850 | LAB860 | LAB870 | PROLAB1000 |
式樣 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 |
顯示屏 | 75×60mm LCD | 75×60mm LCD | 75×60mm LCD | 120×90mm高亮顯示 |
pH測試范圍 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -2.000~+19.999/ -2.00~+19.99 | -- |
解析度 | 0.01pH/0.001pH | 0.01pH/0.001pH | 0.01pH/0.001pH | -- |
pH準確度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 |
mV測試范圍 | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -999.9~+999.9mV/-1999~+1999mV | -1999.9~+1999.9mV |
解析度 | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | 0.1mV/1mV | -- |
mV準確度 | ±0.3mV/±1mV | ±0.3mV/±1mV | ±0.3mV/±1mV | ±0.2mV/±1mV |
溫度測試范圍 | -5 ~ +120℃ | -5~ +120℃ | -5 ~+120℃ | -10 ~+120℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度準確度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
讀數(shù)穩(wěn)定裝置 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電極狀況顯示 | 有 | 有 | 自動無線電極工作狀態(tài)識別功能 | 自動無線電極工作狀態(tài)識別功能 |
校正方式 | 3點 | 3點 | 3點 | 3點 |
定時校正 | 1-999天 | 1-999天 | 1-999天 | 1-999天 |
儲存校正資料 | N/A | 有 | N/A | 有 |
時間日期 | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | N/A | 800筆 | N/A | 1500筆 |
通訊接口 | N/A | RS232接口 | RS232接口 | RS232接口 |
技術(shù)規(guī)格 | LAB850 | LAB860 | LAB870 | PROLAB1000 |
式樣 | 臺式 | 臺式 | 臺式 | 臺式 |
上一產(chǎn)品:LAB860 pH計
下一產(chǎn)品:Prolab1000 pH計