聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:本儀器是獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè).生物系特定產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)中央農(nóng)業(yè)綜合研究中心,土壤肥料部水質(zhì)保全室的共同研究開(kāi)發(fā)的.從COMH-1型開(kāi)始,到了現(xiàn)在經(jīng)過(guò)改良的COMH-9型.在沙質(zhì)土壤的環(huán)境下,采用壁高為30cm的測(cè)量室,在黑色腐植土的環(huán)境下采用壁高為50cm至60cm的測(cè)量室.將其埋如土中,可以確保基本定量地采集到滲入的溶液.對(duì)于作物養(yǎng)分吸收的施肥管理技術(shù)具有積極的作用.
DIK-6900 普及型入滲儀 COMH-9 | |
點(diǎn)擊上圖尺寸擴(kuò)大 | 本儀器是獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè).生物系特定產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究機(jī)構(gòu)中央農(nóng)業(yè)綜合研究中心,土壤肥料部水質(zhì)保全室的共同研究開(kāi)發(fā)的.從COMH-1型開(kāi)始,到了現(xiàn)在經(jīng)過(guò)改良的COMH-9型.在沙質(zhì)土壤的環(huán)境下,采用壁高為30cm的測(cè)量室,在黑色腐植土的環(huán)境下采用壁高為50cm至60cm的測(cè)量室.將其埋如土中,可以確保基本定量地采集到滲入的溶液.對(duì)于作物養(yǎng)分吸收的施肥管理技術(shù)具有積極的作用. |
1.測(cè)量室主體 1臺(tái) | 外形尺寸 :W603×D303×H800㎜ 滲透水蓄水室 其它 :導(dǎo)管接口1個(gè) |
2.網(wǎng)眼板 1片 | 材料 :SUS304鋼 |
3.滲透層線 3匝(1080根/1匝) | 線徑 :φ0.037×L350㎜ |
4.滲透層墊 1塊 | 尺寸 :W600×D300㎜ |
5.導(dǎo)水管 10m(藍(lán)) | 尺寸 :φ8×φ5㎜ |
6.壓力導(dǎo)向管10m(綠) | 尺寸 :φ8×φ5㎜ |
7.CD管 10m | 寸法 :φ22×φ27.5㎜ |
上一產(chǎn)品:DIK-4350DIK-4350 東大式滲水量速測(cè)儀
下一產(chǎn)品:DIK-2001DIK-2001 土壤團(tuán)粒分析器