聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡要描述:緊湊式可移動(dòng)腳輪;人性化一體式手把門鎖;實(shí)時(shí)顯示;性價(jià)比高
使用方便,更經(jīng)濟(jì)
緊湊式可移動(dòng)腳輪;人性化一體式手把門鎖;實(shí)時(shí)顯示;性價(jià)比高
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
冰箱箱內(nèi)溫度zui低可達(dá)-86℃;溫度波動(dòng)值≤6℃
可替代液氮
*制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì),zui低溫度可達(dá)到-150℃,國內(nèi),世界;有效避免傳統(tǒng)液氮制冷方式帶來的安全隱患
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | DW-150W200 | |||
產(chǎn)品種類 | 深低溫保存箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 臥式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 62 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 2800 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 380/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -126~-150 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1570*850*1060 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 667*462*650 | |||
有效容積(L) | 200 | |||
重量(Kg) | 315 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
裝載量 | 132(2寸) | |||
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1個(gè) | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |||
凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |||
記錄儀 | 選配 | |||
記錄儀USB接口 | 選配 | |||
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |||
LN2備用系統(tǒng) | 選配 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |||
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 無 | |||
溫度報(bào)警 | 高溫報(bào)警 | |||
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |||
電池電量低報(bào)警 | 有 | |||
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |||
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |||
顯示屏密碼保護(hù) | 有 |
其它 | ||||
---|---|---|---|---|
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 |
上一產(chǎn)品:DW-86L628-86℃超低溫保存箱 DW-86L628
下一產(chǎn)品:DW-86L62-86℃超低溫保存箱 DW-86L626